內(nèi)控收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
作者:admin
更新時(shí)間:2022-04-28 11:09:46
點(diǎn)擊數(shù):
特殊審計(jì)(內(nèi)部審計(jì))說(shuō)明 | |||||
特殊審計(jì)報(bào)告的審計(jì)目的 | 用于執(zhí)業(yè)經(jīng)理人責(zé)任效益審計(jì)、股東特別要求、盡職調(diào)查等股東委托內(nèi)部審計(jì),從財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確合規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量安全以及股東特殊要求內(nèi)容等方面提供僅為股東使用的報(bào)告,包括盡職調(diào)查。出具為企業(yè)定制的詳式報(bào)告 。 | ||||
特殊審計(jì)報(bào)告發(fā)表的意見(jiàn)內(nèi)容 | 主要包括投入資本 、公司架構(gòu)及產(chǎn)權(quán)關(guān)系 、產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)關(guān)系、資產(chǎn)狀況 、現(xiàn)金流量、經(jīng)營(yíng)成果、營(yíng)利能力、成本費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)、稅項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易 、抵押擔(dān)保、或有事項(xiàng)及重大財(cái)務(wù)事項(xiàng) 、主要業(yè)務(wù)循環(huán)未來(lái)資金測(cè)算、盈利測(cè)算、主要合同 、關(guān)注事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)分析 、總體評(píng)價(jià) | ||||
特殊審計(jì)的報(bào)告格式 | 詳式審計(jì)報(bào)告 | ||||
報(bào)告范圍 | 國(guó)有企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
重點(diǎn)關(guān)注 | 截止性測(cè)試、資產(chǎn)質(zhì)量、重大風(fēng)險(xiǎn)及或有事項(xiàng)等 | ||||
報(bào)表調(diào)整的說(shuō)明與責(zé)任 | 經(jīng)委托人同意可調(diào)整報(bào)表,按調(diào)整后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表述 | ||||
特殊審計(jì)(內(nèi)部審計(jì))收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
收費(fèi)規(guī)則1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人級(jí)別 | 日收費(fèi) | 備注 | 勾選 | |
一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 2000 | 實(shí)際工作日數(shù),包括現(xiàn)場(chǎng)出勤及后勤時(shí)間,不足一天按一天計(jì)算 | |||
二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 3000 | ||||
三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 4000 | ||||
四級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 5000 | ||||
助理級(jí)別 | 1500 | ||||
注:凡與永然咨詢(xún)公司本年度簽訂顧問(wèn)協(xié)議的,按收費(fèi)規(guī)則1取費(fèi)的,均享受4折優(yōu)惠。 | |||||
收費(fèi)規(guī)則2 | 一 | 企業(yè)平均資產(chǎn)總額與營(yíng)業(yè)收入的平均數(shù)額 | 每個(gè)企業(yè)單位 每年、每套 | 速算數(shù) | 勾選 |
100萬(wàn)元以下部分 | 5‰(起價(jià)3000元) | ||||
100-500萬(wàn)元部分 | 3.5‰ | 0.15 | |||
500-1000萬(wàn)元部分 | 2‰ | 0.9 | |||
1000-5000萬(wàn)元部分 | 0.7‰ | 2.2 | |||
5000萬(wàn)-1億元部分 | 0.5‰ | 3.2 | |||
1億-5億元部分 | 0.3‰ | 5.2 | |||
5億-10億元 | 0.2‰ | 10.2 | |||
10億元以上部分 | 0.15‰ | 15.2 | |||
本地項(xiàng)目按60%、省內(nèi)異地項(xiàng)目按80%、省外項(xiàng)目按100%做為收費(fèi)基數(shù) | |||||
小計(jì) | |||||
二 | 合并會(huì)計(jì)報(bào)表 | 收費(fèi)金額 | 勾選 | ||
5戶(hù)(賬套)以?xún)?nèi) | 2萬(wàn)元 | ||||
10戶(hù)(賬套)以?xún)?nèi) | 4萬(wàn)元 | ||||
11戶(hù)(賬套)及以上 | 10萬(wàn)元 | ||||
小計(jì) | |||||
三 | 負(fù)責(zé)人 | 審計(jì)費(fèi)金額 | 收費(fèi)折扣 | 勾選 | |
一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 2萬(wàn)元起 | 60% | |||
二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 3萬(wàn)元起 | 70% | |||
三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 4萬(wàn)元起 | 80% | |||
四級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 6萬(wàn)元起 | 100% | |||
四級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理以上 | 10萬(wàn)元起 | 130% | |||
總收費(fèi)=(一+二)×三 | |||||
注: | |||||
1.與永然咨詢(xún)公司簽訂本年度顧問(wèn)協(xié)議的,享受在所選折扣基礎(chǔ)上調(diào)減10%的優(yōu)惠。 2.本年度同時(shí)出具兩類(lèi)以上報(bào)告的(含永然會(huì)計(jì)所、稅務(wù)所、評(píng)估所),享受在所選折扣基礎(chǔ)上調(diào)減5%的優(yōu)惠。 |