總體內控診斷收費標準
作者:admin
更新時間:2022-04-29 09:54:48
點擊數:
總體內控診斷說明 | ||||||||
診斷目的 | 股東和管理層確定公司總體內部控制的建立情況及有效性 | |||||||
報告格式 | 詳式診斷報告 | |||||||
報告適用范圍 | 公司制企業 | |||||||
總體內控診斷 內容 | 通過詢問、觀察、核對、抽查、調查問卷等方法,根據企業發展階段、經營規模以防范風險為出發點,診斷內容如下: (1)企業組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化等內部控制環境的整體評價; (2)單位內部控制設計是否涵蓋關鍵控制環節的風險點; (3)關鍵控制運行的業務流程設計和執行是否有效; (4)關鍵控制運行的人員配備、職責分工和授權是否合理; (5)是否存在對實現企業發展目標造成重大影響的風險領域; (6)目前的控制活動和控制手段是否存在重大缺陷或重要缺陷; (7)是否存在不能防止和發現錯報的可能性,是否存在舞弊風險等,但不包括對喪失有效性給企業所帶來具體損失的審核。 | |||||||
總體內控診斷收費標準 | ||||||||
企業規模 | 企業規模(孰高) | 行業 | ||||||
資產 (萬元) | 收入 (萬元) | 非地產業 | 房地產業 | |||||
本地項目 | 省內異地 | 省外項目 | 本地項目 | 省內異地 | 省外項目 | |||
中小型企業 | 1000以下 | 3000以下 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 3.8 | 4.8 | 7.6 |
3000以下 | 6000以下 | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 9.6 | |
5000以下 | 10000以下 | 4.8 | 7.2 | 9.8 | 5.8 | 6.8 | 11.6 | |
中型及大型 | 10000以下 | 10000以下 | 5.8 | 8.8 | 11.8 | 6.8 | 7.8 | 13.6 |
10000以上 | 10000以上 | 6.8 | 10.2 | 13.8 | 7.8 | 8.8 | 15.6 | |
100000以上 | 100000以上 | 另議 | ||||||
注: 以上均為單一公司收費,集團內不同行業公司累加收費,同一行業公司可在累加基礎上享受70%的優惠。 |