會計報表審計(基礎審計)收費標準
作者:admin
更新時間:2022-04-30 09:25:49
點擊數:
會計報表審計(基礎審計)說明 | ||||
1.審計目的 | 用于年報審計、工商年檢、銀行信貸、招投標; | |||
2.報告發(fā)表的意見內容 | 財務報表在所有重大方面按照《XX會計準則》的規(guī)定編制,公允反映了單位某日的財務狀況以及該年度的經營成果和現(xiàn)金流量。 | |||
3.報告格式 | 四種意見類型的簡式審計報告,包括無保留意見、保留意見、否定意見、無法表示意見 | |||
4.報告適用范圍 | 企業(yè)、行政機關事業(yè)單位、農村集體經濟組織、民辦非營利組織的年度財務報表 | |||
5.被審計單位責任 | 編制和公允列報財務報表是單位管理層的責任,這種責任包括:(1)按照《XX會計準則》的規(guī)定編制財務報表,并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設計、執(zhí)行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報。 | |||
6.事務所責任 | 按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行審計工作,遵守職業(yè)道德規(guī)范,計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報發(fā)表審計意見。但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見。 | |||
會計報表審計(基礎審計)收費標準 | ||||
一 | 企業(yè)平均資產總額與營業(yè)收入的平均數額 | 每個企業(yè)單位每年、每套 | 速算數 | 勾選 |
100萬元以下部分 | 5‰(起價3000元) | |||
100-500萬元部分 | 3.5‰ | 0.15 | ||
500-1000萬元部分 | 2‰ | 0.9 | ||
1000-5000萬元部分 | 0.7‰ | 2.2 | ||
5000萬-1億元部分 | 0.5‰ | 3.2 | ||
1億-5億元部分 | 0.3‰ | 5.2 | ||
5億-10億元 | 0.25‰ | 7.7 | ||
10億元以上部分 | 0.20‰ | 12.7 | ||
本地項目按50%、省內異地項目按70%、省外項目按100%做為收費基數 | ||||
小計 | ||||
二 | 合并會計報表 | 收費金額 | 勾選 | |
5戶(賬套)以內 | 2萬元 | |||
10戶(賬套)以內 | 4萬元 | |||
11戶(賬套)及以上 | 10萬元 | |||
小計 | ||||
三 | 負責人 | 審計費金額 | 收費折扣 | 勾選 |
一級項目經理 | 0.3萬元起 | 30% | ||
二級項目經理 | 0.6萬元起 | 50% | ||
三級項目經理 | 2萬元起 | 70% | ||
四級項目及經理 | 3萬元起 | 80% | ||
總收費=(一+二)×三 | ||||
注:1.與永然咨詢公司簽訂本年度顧問協(xié)議的,享受在所選折扣基礎上調減10%的優(yōu)惠。 | ||||
2.本年度同時出具兩類以上報告的(含永然會計所、稅務所、評估所),享受在所選折扣基礎上調減5%的優(yōu)惠。 | ||||
1.例如:選擇一級項目負責人,平均資產總額為6000萬元,營業(yè)收入總額為2000萬元,平均4000萬元 收費標準=(4000*0.7‰+2.2)*50%*30%=7500元; 2.簽訂顧問協(xié)議的,如上例收費標準為(4000*0.7‰+2.2)*50%*(30%-10%)=5000元。 |