稅收優(yōu)惠診斷收費標準
作者:admin
更新時間:2022-04-28 14:18:58
點擊數(shù):
稅收優(yōu)惠診斷 | ||
1.審計目的 | 確定單位及其與關(guān)聯(lián)公司涉稅相關(guān)的組織架構(gòu)、人力資源、商業(yè)模式、管理環(huán)境、收入定價的稅收優(yōu)惠享受程度及相關(guān)資料、證據(jù)是否充分。 | |
2.審計手段及基本內(nèi)容 | 通過詢問、觀察了解生產(chǎn)工藝,核對、抽查企業(yè)證件、根據(jù)合同、內(nèi)部單據(jù)、申報表、賬簿、憑證、證件等資料,分析企業(yè)優(yōu)惠政策有無充分享受到位等。 | |
3.報告詳細內(nèi)容 | 稅收優(yōu)惠診斷結(jié)論: (1)在企業(yè)經(jīng)營層面包括銷售合同簽訂、成本列支及所得等方面是否充分享受到各類稅收優(yōu)惠; (2)在商業(yè)模式層面,是否充分利用優(yōu)惠、稅率差異等稅收政策實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)、混合業(yè)務(wù)拆分或組合,修改交易模式和涉稅條款手段來達到節(jié)稅的目的。 不包括企業(yè)運用轉(zhuǎn)讓定價等手段,通過對集團公司、總分公司、母子公司、控股公司、持股平臺等股權(quán)架構(gòu)搭建實現(xiàn)節(jié)稅的目的的操作做出評價和結(jié)論。 | |
4.報告格式 | 詳式診斷報告 | |
5.報告適用范圍 | 公司制企業(yè)、合伙企業(yè)、集體企業(yè) | |
稅收優(yōu)惠診斷收費標準 | ||
企業(yè)類型 | 企業(yè)規(guī)模 | 選項 |
(資產(chǎn)+收入)/2 (萬元) | ||
公司制企業(yè)、合伙企業(yè)等 | 5000以下 | □1.0 |
10000以下 | □2.0 | |
50000以下 | □3.0 | |
集團內(nèi)診斷公司數(shù)量m | ||
1<m≤3 | ||
3<m≤5 | ||
m>5 | ||
備注: 1.稅種范圍: | ||
A、企業(yè)所得稅 | ||
B、增值稅 | ||
C、房產(chǎn)稅、土地稅 | ||
D、個人所得稅;消費稅、資源稅、車輛購置稅、煙葉稅、耕地占用稅、契稅、關(guān)稅、環(huán)境保護稅、船舶噸稅 | ||
2.同一公司多年度審計的,或關(guān)聯(lián)公司多家審計的,均按公司且年度計算數(shù)量,不足一年按一年計算,年度以公歷年度起止時間為準,按上述標準計算后給予折扣優(yōu)惠。 | ||
3.省內(nèi)異地的,按標準1.5倍計算收費,省外項目按2倍收費 |